项目参数
| 均价 | 暂未数据降价通知我 | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
| 占地面积 | 19449.63㎡ | 建筑面积 | 207773.00㎡平方米 | 物业类型 | 住宅 |
| 容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 暂未数据 |
| 开盘时间 | 开盘通知我 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售许可证 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 房屋产权 | 暂未数据 | 售楼处地址 | 暂未数据 | |
| 开发商 | 深圳市新钻项目开发有限公司 | 物业公司 | 暂未数据 | 物业费 | 暂未数据 |
【项目名称】信悦映翠府
【项目地址】深圳市罗湖区水贝翠竹路与太宁路交汇处
【开发商】深圳市新钻项目开发有限公司
【物业类型】住宅
【占地面积】19449.63㎡
【单位数量】1720个
【容积率】10.68
【车位数】1180
以上信息来自深圳市住建局官方预售数据及公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为准。
畅销热盘
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询