| 楼盘类型 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商铺 | |
| 占地面积 | 4003.32 | 建筑面积 | 40平方米 | 规划户数 | 1600 |
| 容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 800 |
| 开盘时间 | 2024年01月01日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售证号 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 2024-05-05 09:27:25 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 天健 | 物业公司 | 天健 | 物业费 | 未定 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘