在售户型
| 楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 毛坯,精装 | 物业类型 | 公寓 |
| 占地面积 | 暂未数据 | 建筑面积 | 暂未数据 | 规划户数 | 暂未数据 |
| 容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 380 |
| 开盘时间 | 2016年07月18日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售证号 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 2017-12-18 00:00:00 | 房屋产权 | 40 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 紫元元集团旗下深圳市苏豪投资有限公司 | 物业公司 | 深圳市世邦魏理仕 | 物业费 | 9 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘