项目参数
| 均价 | 120000元/㎡降价通知我 | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
| 占地面积 | 36000 | 建筑面积 | 360000平方米 | 物业类型 | 公寓 |
| 容积率 | 1.23 | 绿化率 | 30% | 停车位 | 450 |
| 开盘时间 | 2021-10-25 00:00:00开盘通知我 | 主力户型 | 49-118-124-286 | 预售许可证 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 2021-10-25 00:00:00 | 房屋产权 | 40 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 深业集团 | 物业公司 | 深业物业公司 | 物业费 | 11 |
【开发商】深圳市深业中城有限公司
【占地面积】约3.6万㎡
【建筑面积】约36万㎡
【公寓面积】约49-118㎡|约124-286㎡
【公寓产权】40年
【交付标准】精装
【城市展厅】福田区时代科技大厦一楼深业中城展示中心
【项目地址】福田区红荔西路与农园路交汇处东南侧
畅销热盘