项目参数
均价 | 58000元/㎡降价通知我 | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 61800 | 建筑面积 | 503000平方米 | 物业类型 | 写字楼 |
容积率 | 4.56 | 绿化率 | 30% | 停车位 | 2000 |
开盘时间 | 2021-09-01 00:00:00开盘通知我 | 主力户型 | 500-2400 | 预售许可证 | 暂未数据 |
交房时间 | 2021-09-01 00:00:00 | 房屋产权 | 40 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
开发商 | 暂未数据 | 物业公司 | 华润物业 | 物业费 | 25 |
项目概况:华润前海中心共5栋塔楼。
其中华润前海大厦3栋国际甲级写字楼:
T1栋为前海人寿保险总部,
T2栋业主为:中信保诚,现已整租OPPO作为前海国际总部,
T3栋为星级酒店~莱华酒店,
T4栋为悦玺公寓(已售罄)
T5栋部分楼层现售,标准层2400平米,10-12个产权证,单套面积150-300平米,最低500平米起售。
畅销热盘