您当前的位置: 首页 > 香港新房 > DOUBLE COAST III
微信扫码拨号
在售户型
最新动态
更多动态 >
【DOUBLE COAST III】DOUBLE COAST III加推94伙 折實461.3萬元入場 平均呎價20,268元发布时间:07/09/2026 | 来源:中原地產以上...
【DOUBLE COAST III】啟德 DOUBLE COAST III加推94伙 折實平均呎價約20268元发布时间:07/09/2026 | 来源:中原地產以上信息来自公开渠...
| 楼盘类型 | — | 装修状况 | — | 物业类型 | 住宅 |
| 占地面积 | — | 建筑面积 | 23.1-127.6平方米 | 规划户数 | 525 |
| 容积率 | — | 绿化率 | — | 停车位 | — |
| 开盘时间 | 2025年12月14日 | 主力户型 | — | 预售证号 | — |
| 交房时间 | — | 房屋产权 | — | 售楼处地址 | 香港九龍啟德承豐道19 號DOUBLE COAST第1期第三座28樓E單位 |
| 开发商 | 會德豐地產、恒地、中國海外、新世界 | 物业公司 | Double Coast Property Management Limited | 物业费 | — |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘