| 楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 其他 |
| 占地面积 | 暂未数据 | 建筑面积 | 1600平方米 | 规划户数 | 暂未数据 |
| 容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 400 |
| 开盘时间 | 2023年10月30日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售证号 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 2012-11-30 00:00:00 | 房屋产权 | 50 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 晶发集团 | 物业公司 | 深圳市寰侨物业有限公司(五大行-仲量联行物管顾问) | 物业费 | 20 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘