在售户型
最新动态
更多动态 >1.央行:发布中国区域金融运行报告(2023),央行将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,促进房地产市场平稳健康发展。兼顾好内部均衡和外部均衡,保持...
楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 简装,精装 | 物业类型 | 公寓 |
占地面积 | 3154 | 建筑面积 | 40794平方米 | 规划户数 | 223 |
容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 30% | 停车位 | 150 |
开盘时间 | 2023年10月23日 | 主力户型 | 47-217 | 预售证号 | 暂未数据 |
交房时间 | 2025-09-23 00:00:00 | 房屋产权 | 40 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
开发商 | 深圳市通惠吉星投资有限公司 | 物业公司 | 中城投物业 | 物业费 | 8.6 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘