当前位置: 首页 > 资讯 > 成交数据 > 深圳住建局房产网签数据周报(2026-09-08)
深圳住建局房产网签数据周报(2026-09-08)
来源:深港地产数据采集 作者:商置新房 2026-09-14 19:25:35 点击数:3
阅读声明:文章内关于户型面积的表述,除了特别标明为套内面积的内容外,所涉及户型面积均为建筑面积。
报告生成:2026-09-08(周二)|日成交 9/6|周成交 第36周 8.31-9.6|月成交 8月全月官方|可售截至 8/31
| 指标 | 套数 | 备注 |
|---|---|---|
| 一手房成交 | 145套 | 一手住宅145套,第一:宝安、龙华 |
| 二手房成交 | 56套 | 二手住宅44套,第一:龙岗 |
| 指标 | 数值 | 环比/同比 |
|---|---|---|
| 新房住宅成交 | 609套 | 环比-4.4% · 同比+69.6% |
| 成交面积 | 6.42万㎡ | 日均87套 |
| 新房住宅认购 | 251套 | 备案领先指标 |
| 二手住宅成交 | 1,041套 | 环比-3.1% · 同比+4.9% |
| 成交面积 | 10.34万㎡ | 日均149套 |
| 指标 | 套数 | 环比 |
|---|---|---|
| 新房住宅 | 637套 | +2.6% |
| 二手住宅 | 1,074套 | +3.3% |
| 深房中协二手录得 | 1,358套 | +2.2%(住宅1,238套) |
| 指标 | 数值 | 环比/同比 |
|---|---|---|
| 一二手住宅合计 | 6,864套 | 同比+8.5% · 环比-17.5% |
| 一手住宅网签 | 2,589套 | 同比+20.4%(预售1,498+现售1,091) |
| 二手住宅网签 | 4,275套 | 同比+2.4% · 环比-11% |
| 深房中协二手录得 | 5,535套 | 住宅5,108套(同比+7.6%) |
| 二手住宅均价 | 5.78万元/㎡ | 环比-3.7% |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 年累计新房住宅 | 25,301套 | 同比-9% |
| 年累计二手住宅 | 40,031套 | 同比-2% |
| 可售商品住宅(8/31) | 47,888套 | 现售27,867+期房20,021 |
| 有效库存 | 约39,000套 | 去化周期12.6个月(近年低位) |
相关阅读
查看更多网友评论(文明上网,理性发言)
报名看房
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询