当前位置: 首页 > 资讯 > 成交数据 > 深圳成交数据周报(官方口径 2026-11-17)
来源:深港地产数据采集 作者:商置新房 2026-11-17 09:33:41 点击数:11
阅读声明:文章内关于户型面积的表述,除了特别标明为套内面积的内容外,所涉及户型面积均为建筑面积。
数据周期:2026-11-08 ~ 2026-11-15 | 数据来源:深圳市政府数据开放平台·深圳市住房和建设局
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙华 | 142 套 | 15317 ㎡ |
| 宝安 | 76 套 | 8128 ㎡ |
| 光明 | 66 套 | 6258 ㎡ |
| 龙岗 | 60 套 | 6488 ㎡ |
| 坪山 | 33 套 | 2843 ㎡ |
| 南山 | 23 套 | 4744 ㎡ |
| 盐田 | 13 套 | 1295 ㎡ |
| 罗湖 | 10 套 | 853 ㎡ |
| 福田 | 10 套 | 1098 ㎡ |
| 深汕 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 大鹏 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 410 套 | 42938 ㎡ |
| 商业 | 15 套 | 1699 ㎡ |
| 办公楼 | 8 套 | 2388 ㎡ |
| 其他 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙岗 | 650 套 | 59371 ㎡ |
| 福田 | 482 套 | 43725 ㎡ |
| 南山 | 419 套 | 44274 ㎡ |
| 罗湖 | 368 套 | 28636 ㎡ |
| 宝安 | 324 套 | 28904 ㎡ |
| 龙华 | 198 套 | 18558 ㎡ |
| 光明 | 94 套 | 7545 ㎡ |
| 坪山 | 80 套 | 6825 ㎡ |
| 盐田 | 58 套 | 4880 ㎡ |
| 大鹏 | 16 套 | 1525 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 1158 套 | 111211 ㎡ |
| 商业 | 157 套 | 10105 ㎡ |
| 其他 | 67 套 | 3544 ㎡ |
| 办公 | 41 套 | 4272 ㎡ |
| 面积段 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 144平方米以上 | 33 套 | 8196 ㎡ |
| 90~144平方米 | 218 套 | 23968 ㎡ |
| 90平方米以下 | 182 套 | 14860 ㎡ |
本报告由站内程序自动采集深圳市政府数据开放平台开放数据生成;开放平台成交数据为按日统计口径,存在发布滞后(通常 3-7 天),以官方发布为准;统计范围为商品房(住宅/商业/办公/其他),不包含保障性住房等特殊口径。
相关阅读
查看更多网友评论(文明上网,理性发言)
报名看房
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询