当前位置: 首页 > 资讯 > 成交数据 > 深圳成交数据周报(官方口径 2026-11-10)
来源:深港地产数据采集 作者:商置新房 2026-11-10 09:33:01 点击数:37
阅读声明:文章内关于户型面积的表述,除了特别标明为套内面积的内容外,所涉及户型面积均为建筑面积。
数据周期:2026-11-01 ~ 2026-11-08 | 数据来源:深圳市政府数据开放平台·深圳市住房和建设局
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙华 | 109 套 | 10366 ㎡ |
| 光明 | 91 套 | 8975 ㎡ |
| 宝安 | 61 套 | 6769 ㎡ |
| 龙岗 | 48 套 | 5280 ㎡ |
| 坪山 | 31 套 | 2750 ㎡ |
| 福田 | 14 套 | 1871 ㎡ |
| 罗湖 | 12 套 | 797 ㎡ |
| 盐田 | 8 套 | 881 ㎡ |
| 南山 | 7 套 | 1634 ㎡ |
| 深汕 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 大鹏 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 369 套 | 38431 ㎡ |
| 商业 | 12 套 | 892 ㎡ |
| 办公楼 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 其他 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙岗 | 669 套 | 77364 ㎡ |
| 福田 | 474 套 | 43404 ㎡ |
| 南山 | 413 套 | 48615 ㎡ |
| 罗湖 | 407 套 | 33329 ㎡ |
| 宝安 | 332 套 | 32603 ㎡ |
| 龙华 | 226 套 | 18859 ㎡ |
| 盐田 | 88 套 | 7844 ㎡ |
| 坪山 | 53 套 | 4362 ㎡ |
| 光明 | 46 套 | 3754 ㎡ |
| 大鹏 | 20 套 | 1827 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 1092 套 | 108529 ㎡ |
| 商业 | 146 套 | 9519 ㎡ |
| 其他 | 61 套 | 9651 ㎡ |
| 办公 | 56 套 | 7239 ㎡ |
| 面积段 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 144平方米以上 | 22 套 | 4605 ㎡ |
| 90~144平方米 | 180 套 | 20001 ㎡ |
| 90平方米以下 | 179 套 | 14717 ㎡ |
本报告由站内程序自动采集深圳市政府数据开放平台开放数据生成;开放平台成交数据为按日统计口径,存在发布滞后(通常 3-7 天),以官方发布为准;统计范围为商品房(住宅/商业/办公/其他),不包含保障性住房等特殊口径。
相关阅读
查看更多网友评论(文明上网,理性发言)
报名看房
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询