当前位置: 首页 > 资讯 > 成交数据 > 深圳成交数据周报(官方口径 2026-11-03)
来源:深港地产数据采集 作者:商置新房 2026-11-03 09:30:47 点击数:58
阅读声明:文章内关于户型面积的表述,除了特别标明为套内面积的内容外,所涉及户型面积均为建筑面积。
数据周期:2026-10-24 ~ 2026-10-31 | 数据来源:深圳市政府数据开放平台·深圳市住房和建设局
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙华 | 66 套 | 6089 ㎡ |
| 宝安 | 30 套 | 3136 ㎡ |
| 光明 | 20 套 | 1826 ㎡ |
| 坪山 | 18 套 | 1583 ㎡ |
| 福田 | 15 套 | 1033 ㎡ |
| 龙岗 | 12 套 | 1326 ㎡ |
| 南山 | 4 套 | 625 ㎡ |
| 罗湖 | 2 套 | 96 ㎡ |
| 盐田 | 2 套 | 275 ㎡ |
| 深汕 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 大鹏 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 212 套 | 21267 ㎡ |
| 商业 | 17 套 | 790 ㎡ |
| 其他 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 办公楼 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙岗 | 270 套 | 22928 ㎡ |
| 南山 | 196 套 | 21484 ㎡ |
| 罗湖 | 155 套 | 11334 ㎡ |
| 福田 | 129 套 | 12935 ㎡ |
| 宝安 | 90 套 | 8457 ㎡ |
| 龙华 | 71 套 | 8144 ㎡ |
| 光明 | 38 套 | 3308 ㎡ |
| 坪山 | 17 套 | 1283 ㎡ |
| 盐田 | 16 套 | 1187 ㎡ |
| 大鹏 | 4 套 | 303 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 434 套 | 43680 ㎡ |
| 商业 | 75 套 | 4545 ㎡ |
| 办公 | 35 套 | 2659 ㎡ |
| 其他 | 29 套 | 1616 ㎡ |
| 面积段 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 144平方米以上 | 16 套 | 23052 ㎡ |
| 90~144平方米 | 182 套 | 19858 ㎡ |
| 90平方米以下 | 198 套 | 15965 ㎡ |
本报告由站内程序自动采集深圳市政府数据开放平台开放数据生成;开放平台成交数据为按日统计口径,存在发布滞后(通常 3-7 天),以官方发布为准;统计范围为商品房(住宅/商业/办公/其他),不包含保障性住房等特殊口径。
相关阅读
查看更多网友评论(文明上网,理性发言)
报名看房
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询