当前位置: 首页 > 资讯 > 成交数据 > 深圳成交数据周报(官方口径 2026-09-22)
来源:深港地产数据采集 作者:商置新房 2026-09-22 12:19:13 点击数:46
阅读声明:文章内关于户型面积的表述,除了特别标明为套内面积的内容外,所涉及户型面积均为建筑面积。
数据周期:2026-09-14 ~ 2026-09-21 | 数据来源:深圳市政府数据开放平台·深圳市住房和建设局
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙华 | 119 套 | 11317 ㎡ |
| 宝安 | 92 套 | 10257 ㎡ |
| 光明 | 75 套 | 7048 ㎡ |
| 龙岗 | 56 套 | 5614 ㎡ |
| 坪山 | 16 套 | 1389 ㎡ |
| 南山 | 11 套 | 1388 ㎡ |
| 盐田 | 8 套 | 846 ㎡ |
| 福田 | 8 套 | 644 ㎡ |
| 罗湖 | 3 套 | 298 ㎡ |
| 深汕 | 2 套 | 186 ㎡ |
| 大鹏 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 424 套 | 43757 ㎡ |
| 商业 | 17 套 | 790 ㎡ |
| 办公楼 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 其他 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙岗 | 550 套 | 48728 ㎡ |
| 福田 | 412 套 | 43924 ㎡ |
| 南山 | 394 套 | 52095 ㎡ |
| 罗湖 | 354 套 | 30089 ㎡ |
| 宝安 | 272 套 | 26041 ㎡ |
| 龙华 | 170 套 | 15691 ㎡ |
| 坪山 | 68 套 | 5823 ㎡ |
| 盐田 | 68 套 | 5532 ㎡ |
| 光明 | 60 套 | 4685 ㎡ |
| 大鹏 | 10 套 | 1150 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 836 套 | 82973 ㎡ |
| 商业 | 147 套 | 18056 ㎡ |
| 其他 | 80 套 | 4146 ㎡ |
| 办公 | 39 套 | 5088 ㎡ |
| 面积段 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 144平方米以上 | 15 套 | 3276 ㎡ |
| 90~144平方米 | 138 套 | 15086 ㎡ |
| 90平方米以下 | 147 套 | 11906 ㎡ |
本报告由站内程序自动采集深圳市政府数据开放平台开放数据生成;开放平台成交数据为按日统计口径,存在发布滞后(通常 3-7 天),以官方发布为准;统计范围为商品房(住宅/商业/办公/其他),不包含保障性住房等特殊口径。
相关阅读
查看更多网友评论(文明上网,理性发言)
报名看房
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询